Agendas de los jerarcas
Paula Bogantes Zamora (2026)
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 8. Agenda Agosto 2026 - Ministra MICITT | 143.36 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 7. Agenda Julio 2026 - Ministra MICITT | 130.67 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 6. Agenda Junio 2026 - Ministra MICITT | 130.67 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 5. Agenda Mayo 2026 - Ministra MICITT | 134.25 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 4. Agenda Abril 2026 - Ministra MICITT | 135.15 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 3. Agenda Marzo 2026 - Ministra MICITT | 138.2 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 2. Agenda Febrero 2026 - Ministra MICITT | 153.69 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 1. Agenda Enero 2026 - Ministra MICITT | 134.15 KB |
Paula Bogantes Zamora (2025)
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Agenda Diciembre 2025 | 189.53 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Agenda Noviembre 2025 | 193.43 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Agenda Octubre 2025 | 196.14 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Agenda Setiembre 2025 | 215.6 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Agenda Agosto 2025 | 222.21 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Agenda Julio 2025 | 190.75 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Agenda Junio 2025 | 188.7 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Agenda Mayo 2025 | 199.21 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Agenda Abril 2025 | 217.24 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Agenda Marzo 2025 | 210.35 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Agenda Febrero 2025 | 189.58 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Agenda Enero 2025 | 210.85 KB |
Paula Bogantes Zamora (2024)
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Agenda diciembre 2024 | 187.5 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Agenda noviembre 2024 | 105.56 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Agenda octubre 2024 | 153.79 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Agenda septiembre 2024 | 173.29 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 08 Agenda agosto 2024 - Ministra MICITT_0.pdf | 148.43 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Agenda julio 2024 | 148.43 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Agenda junio 2024 | 188.87 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Agenda mayo 2024 | 150.86 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Agenda abril 2024 | 172.61 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Agenda marzo 2024 | 142.27 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Agenda febrero 2024 | 150.07 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Agenda enero 2024 | 170.39 KB |
Carlos Enrique Alvarado Briceño (2022)
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Agenda-Ministro-Noviembre-2022.pdf | 61.99 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Agenda-Ministro-Octubre-2022.pdf | 61.15 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Agenda-Ministro-Setiembre-2022.pdf | 61.03 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Agenda-del-Ministro-Agosto.pdf | 98.6 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Agenda-Julio-Ministro.pdf | 61.26 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Agenda-Ministro-Junio.pdf | 103.92 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 1.-Agenda-mayo-2022.pdf | 46.33 KB |
Paola Vega (2022)
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 4.-Agenda-del-Ministra-Abril-2022 (1).docx | 53.65 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 3.-Agenda-del-Ministra-Marzo-2022.docx | 54.54 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 2.-Agenda-del-Ministra-Febrero-2022.docx | 53.18 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 1.-Agenda-del-Ministra-Enero-2022-1.docx | 53 KB |