Rendición de cuentas
Estadísticas
| Período | Tipo | Título | Formato Libre ODT/ODS | |
|---|---|---|---|---|
| - | Estadísticas de solicitudes de información | Informe Anual de labores 2025 | MICITT-CS-INF-002-2026 Informe anual de labores en el 2025 (2)_0.pdf (330.27 KB) | MICITT-CS-INF-002-2026 Informe anual de labores en el 2025 (1)_0.odt (71.14 KB) |
| - | Estadísticas de solicitudes de información | Informe Anual de labores 2024 | MICITT-DM-OF-602-2025.pdf (234.23 KB) | Tablas informe anual de labores Contraloria Servicios 2024.ods (35 KB) , Tabla del Informe Anual del jerarca 2024.ods (8.66 KB) |
Presupuesto
| Período | Tipo | Título | Formato Libre ODT/ODS | |
|---|---|---|---|---|
| - | Presupuesto | Anteproyecto 2027 MICITT | Anteproyecto de presupuesto 2027 Micitt (1).pdf (7.48 MB) | Anteproyecto de presupuesto 2027 Micitt_0.odt (3.22 MB) |
| - | Presupuesto | Informe parcial de ejecución presupuestaria (Junio 2026) | INFORME DE PRESUPUESTO - JUNIO (1).pdf (216.47 KB) | INFORME DE PRESUPUESTO - JUNIO (1).ods (94.49 KB) |
| - | Presupuesto | Modificación Externa H-003 (Presupuesto 2026) | H-003-2026 (1).pdf (1.19 MB) | H-003-2026 (1).odt (50.79 KB) |
| - | Presupuesto | Informe parcial de ejecución presupuestaria (Marzo 2026) | INFORME DE PRESUPUESTO - MARZO.pdf (907.55 KB) | INFORME DE PRESUPUESTO - MARZO.ods (76.93 KB) |
| - | Presupuesto | Modificación Externa H-010 (Presupuesto 2026) | H-010-2026 (1).pdf (1.13 MB) | H-010-2026 (1).odt (48.53 KB) |
Contratación Pública
| Período | Tipo | Título | Formato Libre ODT/ODS | |
|---|---|---|---|---|
| - | Contratación administrativa | Planificación de la contratación en datos abiertos 2025 | b-Planificación de la contratación 2025.pdf (255.61 KB) | b-Planificación de la contratación 2025_0.ods (54.03 KB) |
| - | Contratación administrativa | Programa de adquisiciones en datos abiertos | a-Evaluación al programa de adquisiciones 2025.pdf (216.67 KB) | a-Evaluación al programa de adquisiciones 2025.ods (45.99 KB) |
| - | Contratación administrativa | Ofertas y adjudicación en datos abiertos 2025 | d-Publicación de ofertas y adjudicación 2025.pdf (532.52 KB) | d-Publicación de ofertas y adjudicación 2025.ods (44.34 KB) |
| - | Contratación administrativa | Pliego de condiciones en datos abiertos 2025 | c-Publicación del pliego de condiciones 2025.pdf (290.84 KB) | c-Publicación del pliego de condiciones 2025.ods (65.64 KB) |
| - | Contratación administrativa | Ofertas y adjudicación en datos abiertos 2024 | d-Publicación de ofertas y adjudicación 2024.pdf (258.64 KB) | d-Publicación de ofertas y adjudicación 2024.ods (37.48 KB) |
| - | Contratación administrativa | Pliego de condiciones en datos abiertos 2024 | c-Publicación del pliego de condiciones 2024.pdf (202.64 KB) | c-Publicación del pliego de condiciones 2024.ods (45.84 KB) |
| - | Contratación administrativa | Planificación de la contratación en datos abiertos 2024 | b-Planificación de la contratación 2024.pdf (163.4 KB) | b-Planificación de la contratación 2024.ods (46.37 KB) |
| - | Contratación administrativa | Ejecución contractual en datos abiertos 2024 | e-Ejecución contractual 2024.pdf (242.57 KB) | e-Ejecución contractual 2024.ods (35.05 KB) |
Recursos Humanos
| Año | Tipo | Título | Formato Libre ODT/ODS | |
|---|---|---|---|---|
| Evaluación del desempeño | Evaluación del Desempeño 2025 | Evaluación del desempeño 2025 v2_0.pdf (1.12 MB) | Evaluación del desempeño 2025 v2.ods (7.27 KB) | |
| Información de puestos públicos | Índice salarial en datos abiertos 2025 | b-Índice salarial 2025.pdf (596.29 KB) | b-Índice salarial 2025.ods (61.93 KB) | |
| Información de puestos públicos | Clases de puestos en datos abiertos 2025 | a-Clases de puestos 2025.pdf (180.2 KB) | a-Clases de puestos 2025.ods (37.24 KB) | |
| Planilla Institucional | Planilla institucional en datos abiertos 2025 | c-Planilla institucional 2025 (1).pdf (338.26 KB) | c-Planilla institucional 2025 (1).ods (40.69 KB) | |
| Información de puestos públicos | Clases de puestos en datos abiertos 2024 | a-Clases de puestos 2024 (1).pdf (115.85 KB) | a-Clases de puestos 2024 (1).ods (44.61 KB) |